구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 34,325 | 16,357 | 17,968 |
15세미만 | 3,492 | 1,829 | 1,663 |
15~64세 | 25,953 | 12,643 | 13,310 |
65세이상 | 4,880 | 1,885 | 2,995 |
평균연령 | 42 | 40 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 등촌1동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 등촌1동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 등촌1동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 등촌1동[인구분포] | 인삼제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
5개 | 등촌2동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 등촌2동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
6개 | 등촌3동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 등촌3동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 등촌3동[인구분포] | 인삼제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||